Характеристика | SFH1016 | SFH1516 | SFHD1016 | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность Q | kg | 1000 | 1500 | 1000 |
Высота подъема (мин) h | mm | 85 | 85 | 85 |
Высота подъема h1 | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
Габаритная высота h1 | mm | 1980 | 1980 | 1830 |
Размер вил ш*в | mm | 150/160×60 | 150/160×60 | 150/160×60 |
Длина вил | mm | 900/1150 | 900/1150 | 900/1150 |
Общая ширина вил (регулируемая / фиксированная) b5 | mm | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 |
Радиус вращения | mm | 1250/1380 | 1250 | 1250/1000 |
Вес | kg | 240/220 | 260 | 300 |
Размер задних колес | mm | Φ74×70 | Φ74×70 | Φ74×70 |
Размер передних колес | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
Цена с НДС (20%) и доставкой
Рекомендуемые товары
Стандартные ручные гидравлические тележки DF30
Цена с НДС (20%) и доставкойГрузоподъемность, 3000кгВысота в нижнем положении, 85ммВысота подъема, 2..
2 800 000 сум
Гидравлические тележки под рулон Noblelift AC20R
Наименование AC20R500 AC20R700 AC20R10..
2 800 000 сум
Телескопическая вышка (мачтовый подъемник)
Одномачтовый дизайнМодель AWP 4.1AWP 6.1AWP 8.1AWP 9.1AWP 10.1Высота платформы (мах)(m)468910Ра..
0 сум
Самоходный ножничный подъемник Noblelfit AWPS 23.56
МодельAWPS 23.56AWPS 23.56GВысота платформы (мах)5.6mДлина платформы (мин)1.88mДлина платформы (мах)..
0 сум
Теги: hpt, ручные гидравлические тележки, транспаллет, рохля