Модель | AWPS 23.56 | AWPS 23.56G |
---|---|---|
Высота платформы (мах) | 5.6m | |
Длина платформы (мин) | 1.88m | |
Длина платформы (мах) | 2.78m | |
Наращивание платформы | 0.9m | |
Ширина рабочей платформы | 0.76m | |
Высота перил рабочей платформы | 1.14m | |
Высота с поднятыми перилами | 2.08m | |
Общая длина | 1.9m | |
Общая ширина | 0.76m | |
Колесная база | 1.58m | |
Минимальное наземное пространство транспортного средства (эквивалент защитной шторки) | 98mm | |
Минимальное пространство для транспортного средства (защитная шторка открыта) | 19mm | |
Грузоподъемность (мах) | 230Kg | |
Емкость по наращиванию платформы | 113kg | |
Скорость движения - пониженная | 0~4.0 km/h | |
Скорость движения - повышения | 0~0.8 km/h | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | 25% | |
Радиус поворота | 2.5m | |
Время подъема/спуска | 28/30s | |
Режим движения | Двигатель постоянного тока с двойным задним приводом | |
Размер шины (диаметр x ширина колеса) | 305 × 100mm | |
Батарея | 4 × 6V/210AH | |
Вес | 1390 Kg | 1350kg |
Самоходный ножничный подъемник Noblelfit AWPS 23.56
- Производитель: Noblelift
- Код товара: AWPS 23.56
- Доступность: 50
-
0 сум
Рекомендуемые товары
Стандартные ручные гидравлические тележки DF30
Цена с НДС (20%) и доставкойГрузоподъемность, 3000кгВысота в нижнем положении, 85ммВысота подъема, 2..
2 800 000 сум
Гидравлические тележки под рулон Noblelift AC20R
Наименование AC20R500 AC20R700 AC20R10..
2 800 000 сум
Ручные штабелеры
Характеристика SFH1016SFH1516SFHD1016Грузоподъемность Qkg100015001000Высота подъема (мин) hmm85..
0 сум
Телескопическая вышка (мачтовый подъемник)
Одномачтовый дизайнМодель AWP 4.1AWP 6.1AWP 8.1AWP 9.1AWP 10.1Высота платформы (мах)(m)468910Ра..
0 сум